viernes, 12 de abril de 2019
miércoles, 22 de noviembre de 2017
viernes, 3 de noviembre de 2017
-
7:11
-
jvcventura
-
No comments
| EXP | JUZGADO | SEDE | ESECIALISTA | DEMANDANTE | DEMANDADO | MATERIA |
| 802-2008 | JPLCIVIL | NECOCHEA | ELLESCA | ABSALON CHAVEZ | EJECUCION | |
| 137-2005 | 2º JPLFC | PROGRESO | ALLASI DUEÑA LUIS ALBERTO | ALIMENTOS | ||
| 828-2017 | FAMILIA | PROGRESO | CHAVEZ | AMES BENAVENTE MILKO | DIVORCIO | |
| 31097-2013 | 27 LABORAL | ARTETA MARIA LUISA | 30% | |||
| 1245-2017 | 5º JPLFC | SURCO | AUCCALLA CALLATA JANET | HOYOS CARRASCO CARLOS ANDRES | ALIMENTOS | |
| 555-2013 | 2º JPLFC | VES | BARRIONUEVO | BALDEON DEXTRE CANDY | CHUQUIYAURI BERNARDO SAEN MARCO | ALIMENTOS |
| 294-2017 | 2º TRABAJO | CORTE | QUISPE | CABANILLAS PEREZ NORMA | 30% | |
| 10943-2017 | 29 TRABAJO | QUISPE | CALLATA PEREZ FELICITAS | MIISTERIO DE EDUCACION | ||
| 33898-2014 | 24 LABORAL PER | PUNO | CALLATA PEREZ FELICITAS | 30% | ||
| 28731-2015 | 35 LABORAL PER | ALZAMORA | CALLATA PEREZ FELICITAS | |||
| 274-2014 | 1º JPLFC | PROGRESO | CANDIA PERALTA ELIZABETH | ALIMENTOS | ||
| 2525-2016 | FAMILIA | PROGRESO | CANDIA PERALTA ELIZABETH | |||
| 743-2013 | CANDIA PERALTA ELIZABETH | |||||
| 657-2016 | PROGRESO | CAYO RUELAS VANESSA | ALIMENTOS | |||
| 676-2017 | 2º JPLFC | PROGRESO | CCANCHI ROJAS SANDY LI | ALIMENTOS | ||
| 791-2015 | FAMILIA | PROGRESO | SALAS | CCORI GUEVARA MARIA | DIVORCIO | |
| 27642-2014 | 23 LABORAL | PUNO | CHINCHAY BOHORQUEZ ROSA BERTHA | 30% | ||
| 27646-2014 | 27 LABORAL | PUNO | CHUMPITAZ SOTA ESPERANZA | 30% | ||
| 295-2017 | 2º TRABAJO | CORTE | PRISCA | DELLIPIANI CRUZ DELIA | 30% | |
| 2010-2015 | 1º JPENAL | PROGRESO | ROMERO | DURAN HERRERA JESUS ANTONIO | ||
| 51285-2003 | 44 PENAL | LIMA | FIGUEROA CONDOR CLODOMIRO | |||
| 1474-2014 | 2º JPLFC | VES | GELDRES | FLORES QUIHUI DONATILA | CONO HANCO FRANCISCO | ALIMENTOS |
| 456-2017 | 2º JPLFC | PROGRESO | MACISO | GALLEGOS GUEVARA OVIDIO | ALIMENTOS | |
| 32269-2014 | 27 TRABAJO | PUNO | CRUZADO | GASTAÑADUY GASTAÑADUY NORMA | 30% | |
| 30853-2013 | 25 LABORAL | LA MAR | GUTIERREZ CAYLLAHUA | 30% | ||
| 2125-2011 | JPLCIVIL | SAN JUAN | HARO PINTO ASUCENA | INDENNIZACION | ||
| 293-2017 | 2º TRABAJO | CORTE | MORALES | JIMENEZ PACHERREZ ISABEL | 30% | |
| 527-2010 | PENAL | VES | OCHOA SANCHEZ ARTEMIO | USURPACION | ||
| 688-2011 | PENAL | VES | OCHOA SANCHEZ ARTEMIO | USURPACION | ||
| 137-2007 (193) | 8º LABORAL (16) | LIMA | ESPINOZA | OLIVERA LINARES JOSE | ||
| 34465-2008 | 31 PENAL | LIMA | CUSTODIO | OLIVERA CHAVEZ JAIME JHON | ROBO A | |
| 1971-2017 | REOS CARCEL | PROGRESO | OLIVERA CHAVEZ JAIME JHON | ROBO A | ||
| 27644-2014 | 29 LABORAL | PAITAN LUDEÑA SARA | 30% | |||
| 204-2017 | 2º JPLFC | PROGRESO | MACISO | PAREDES NUÑEZ NORMA GABY | ALIMENTOS | |
| 735-2014 | FAMILIA | PROGRESO | PERALTA MENESES ALICIA | |||
| 1105-2016 | 1º JPLFC | PROGRESO | PINO SIAPO YOVANNA REBECA | SOTO TELLO JAIME SAMUEL | ALIMENTOS | |
| 1116-2011 | 1º JPLFC | PROGRESO | PINO SIAPO YOVANNA REBECA | ALIMENTOS | ||
| 48038-2002 | 25 CIVIL | LIMA | PRETTO BEJARANO MAURO SAUL | |||
| 7688-2015 | 22 PENAL | LIMA | HINOSTROZA | ROBLES SAVEDRA VICTOR | ||
| 3030-2013 | 1º PENAL | PROGRESO | ROJAS HERNANDEZ GEOVANNA | OMISION | ||
| 1015-2011 | 1º JPLFC | PROGRESO | ROJAS HERNANDEZ GEOVANNA | ALIMENTOS | ||
| 405-2013 | CVIL | SAN JUAN | ROJAS MAGALLANES CARLOS | 30% | ||
| 548-2017 | REOS CARCEL | PROGRESO | SACSA ORDOÑEZ PABLO | VIOLACION | ||
| 10945-2017 | 25 LABORAL | UBILLUS | VENTURA CASAVERDE JULIO | MIISTERIO DE EDUCACION | ||
| 1241-2017 | 29 LABORAL PER | PUNO | VENTURA CASAVERDE JULIO | |||
| 30856-2013 | 29 LABORAL PER | PUNO | VENTURA CASAVERDE JULIO | |||
| 407-2015 | PENAL | LURIN | VENTURA CASAVERDE JULIO | |||
| 445-2010 | 1º JPLFC | PROGRESO | MEDINA | ZAMORA ROJAS MAIBEL | GRAMENDI GOMEZ JUAN | ALIMENTOS |
martes, 6 de diciembre de 2016
lunes, 5 de diciembre de 2016
-
17:01
-
jvcventura
-
No comments
ESTUDIO PEDRO HUAMAN ROSALES
ASESORÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
- · CIVIL
- · PENAL
- · LABORAL
- · ONP
- · SUNARP
- · NOTARIAS
- RENIEC
- · MUNICIPALIDAD
ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL
- · DIVORCIOS
- · ALIMENTOS
- · TENENCIA
- · RÉGIMEN DE VISITAS
- · RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS
- · SUCESIÓN INTESTADA
- · DECLARATORIA DE FABRICA
- · INDEPENDIZACIONES
- · MINUTAS DE COMPRA VENTA
- ANTICIPO DE HERENCIA
- · DONACIÓN
- · ACCIONES DE AMPARO
- · HABEAS CORPUS
- · CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES
- · GESTIONES ESPECIALES PARA PERUANOS EN EL EXTRANJERO
Jr. JOSÉ OLAYA
123 SAN GABRIEL VMT
(FRENTE
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR)
TEL:
585-0568
RPC:
997-082-215
EMAIL: phr1007@hotmail.com
domingo, 4 de diciembre de 2016
-
16:42
-
jvcventura
-
No comments
SE INVITA A TODOS LOS COLEGAS A SINTONIZAR LOS DIAS DOMINGOS DE 12 A 13 HORAS RADIO LOS ANDES 99.5 FM HORA DEL DR. FAQUISCO
ASIMISMO INVITAR A LOS ABOGADOS QUE DESEAN PARTICIPAR EN LA RADIO PARA TRATAR TEMAS DE SU ESPECIALIDAD
ASIMISMO INVITAR A LOS ABOGADOS QUE DESEAN PARTICIPAR EN LA RADIO PARA TRATAR TEMAS DE SU ESPECIALIDAD
TAMBIEN EXISTE UN PROYECTO PARA ALQUILAR UNA HORA DE LA RADIO AL CUAL DENOMINARÍAMOS LA HORA JURÍDICA DE LIMA SUR EL CUAL ESTARIA DIRIGIDA Y CONDUCIDA POR NOSOTROS LOS ABOGADOS PARA TRATAR TEMAS DE NUESTRA ESPECIALIDAD LOS ABOGADOS QUE ESTÁN INTERESADOS COORDINAR CON EL DR. JULIO VENTURA
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
